1 cuota de $319.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.999,00 |
2 cuotas de $191.071,40 | Total $382.142,81 | |
3 cuotas de $131.252,92 | Total $393.758,77 | |
6 cuotas de $73.855,77 | Total $443.134,62 | |
9 cuotas de $55.626,49 | Total $500.638,44 | |
12 cuotas de $46.719,85 | Total $560.638,25 | |
24 cuotas de $35.274,56 | Total $846.589,35 |
3 cuotas de $136.351,57 | Total $409.054,72 | |
6 cuotas de $75.093,10 | Total $450.558,59 |
3 cuotas de $137.770,24 | Total $413.310,71 | |
6 cuotas de $75.631,76 | Total $453.790,58 | |
9 cuotas de $56.593,60 | Total $509.342,41 | |
12 cuotas de $46.349,19 | Total $556.190,26 |
18 cuotas de $38.751,88 | Total $697.533,82 |
Un clásico eterno de los ’80, reeditado con materiales premium y diseño fiel al original:
Dimensiones & forma
Ancho: 10″, largo: 30″, wheelbase: 16.25″ (modelo shape 265, perforado old‑school “Long 4 – 2.5″”).
Nose: ~3″; tail: ~5.95″ .
Concavo & shape
Concavo SP0: prácticamente plano, con ligero kick en el tail, igual que el OG.
Patrón de agujeros ideal para ejes old‑school/clásicos.
Construcción premium
7 láminas de arce duro norteamericano prensadas tipo AirLam con pegamento tipo 1. Fabricada en México bajo supervisión de Powell desde Santa Barbara, con garantía contra deslaminación.
Gráfica legendaria
Diseño "The Ripper" de VC Johnson de 1983, una de las imágenes más icónicas del skate.
🗝 Autenticidad y legado: fiel reedición del clásico de 1983, un ícono del skate old‑school.
🎯 Rendimiento real: concavo cómodo y plataforma estable, óptima para bowl, cruising y pool .
🔧 Compatibilidad: muchos usuarios usan ejes Independent 169 debido al patrón old‑school .
🌍 Popularidad actual: se ve fuerte incluso en 2025, muchos la eligen para rampas caseras y bowls .